食堂メニュー
| 11月 | 料金 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 12月1日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
| ランチ | 600円 | チキン カツ | 親子丼 皿盛り | 煮込み ハンバーグ | 鶏の 竜田揚げ | 豚 カツ | |
| 麺類 | 400 ~550円 | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン | うどん | 味噌 ラーメン | |
| カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | × | × | × | ○ | |
| ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
| 2025年 11月 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
| 料金 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
| 24日 | 月 | |||||
| 25日 | 火 | チキン カツ | 味噌 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26日 | 水 | 親子丼 皿盛り | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 27日 | 木 | 煮込み ハンバーグ | 醤油 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 28日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 12月1日 | 月 | 豚 カツ | 味噌 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。