食堂メニュー
| 2月 | 料金 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 3月2日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
| ランチ | 600円 | 豚カツ | 鶏ポテト | 他人丼 皿盛り | 鶏の 唐揚げ | ミックス フライ | |
| 麺類 | 400 ~550円 | うどん | 醤油 ラーメン | うどん | 味噌 ラーメン | うどん | |
| カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | × | × | × | ○ | |
| ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
| 2月 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
| 料金 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
| 23日 | 月 | |||||
| 24日 | 火 | 豚カツ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25日 | 水 | 鶏ポテト | 醤油 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 26日 | 木 | 他人丼 皿盛り | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 27日 | 金 | 鶏の 唐揚げ | 味噌 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 3月2日 | 月 | ミックス フライ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。