食堂メニュー
| 11月 | 料金 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 17日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
| ランチ | 600円 | 豚カツ | 鶏の みぞれ煮 | 麻婆豆腐 | 豚肉と 玉ねぎの さっぱり 炒め | 鶏の 竜田揚げ | ミックス フライ |
| 麺類 | 400 ~550円 | うどん | △ | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン | うどん |
| カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | △ | × | × | × | ○ |
| ライス | 100円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
| 2025年 11月 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
| 料金 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
| 10日 | 月 | 豚カツ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11日 | 火 | 鶏の みぞれ煮 | △ | △ | △ | △ |
| 12日 | 水 | 麻婆豆腐 | 味噌 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 13日 | 木 | 豚肉と 玉ねぎの さっぱり炒め | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 14日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | 醤油 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 17日 | 月 | ミックス フライ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。