食堂メニュー
12月 | 料金 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 9日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
ランチ | 500円 | フライ 盛り合わせ3種 | 豚ポテト | 親子丼 皿盛り | 焼肉 定食 | 鶏の竜田揚げ | チキン カツ |
麺類 | 400 ~550円 | 醤油 ラーメン | うどん | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン | うどん |
カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
2024年 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
12月 | 500円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
2日 | 月 | フライ 盛り合わ せ3種 | 醤油 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
3日 | 火 | 豚ポテト | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
4日 | 水 | 親子丼 皿盛り | 味噌 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
5日 | 木 | 焼肉 定食 | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
6日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | 醤油 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
9日 | 月 | チキン カツ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。