食堂メニュー
| 1月 | 料金 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 26日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
| ランチ | 600円 | 豚しゃぶ | 親子丼 皿盛り | 鶏の 竜田揚げ | チキン カツ | ||
| 麺類 | 400 ~550円 | うどん | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン | ||
| カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| かつ カレー | 650 ~750円 | × | × | × | ○ | ||
| ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
| 2026年 1月 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
| 料金 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
| 19日 | 月 | |||||
| 20日 | 火 | |||||
| 21日 | 水 | 豚しゃぶ | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 22日 | 木 | 親子丼 皿盛り | 味噌 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 23日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 26日 | 月 | チキン カツ | 醤油 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。