食堂メニュー
| 10-11月 | 料金 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 11/1日 | 11/2日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 木 | 金 | |
| ランチ | 600円 | ミックス フライ | 豚キムチ | 他人丼皿 盛り | 焼肉定食 | チキン カツ | 鶏唐揚げ |
| 麺類 | 400 ~550円 | 醤油 ラーメン | うどん | △ | △ | 醤油 ラーメン | うどん |
| カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | ✕ | △ | △ | ○ | ✕ |
| ライス | 100円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
| 2025年 10-11月 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
| 料金 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
| 27日 | 月 | ミックス フライ | 醤油 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28日 | 火 | 豚キムチ | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
| 29日 | 水 | 他人丼 皿盛り | △ | △ | △ | △ |
| 30日 | 木 | 焼肉定食 | △ | △ | △ | △ |
| 11/1日 | 金 | チキン カツ | 醤油 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/2日 | 月 | 鶏唐揚げ | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。