食堂メニュー
※価格変更のおしらせ
4月1日から下記の通り変更いたします。
ランチ 500円(旧)→ 600円(新)
その他の変更はありません。
6月 | 料金 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 23日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
ランチ | 600円 | ミックス フライ | 中華丼 皿盛り | 鶏の 照り焼き | 麻婆豆腐 | 鶏の 竜田揚げ | 豚カツ |
麺類 | 400 ~550円 | 味噌 ラーメン | 冷たい うどん | 醤油 ラーメン | 冷たい うどん | 味噌 ラーメン | 冷たい うどん |
カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
2025年 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
6月 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
16日 | 月 | ミックス フライ | 味噌 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
17日 | 火 | 中華丼 皿盛り | 冷たい うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
18日 | 水 | 鶏の 照り焼き | 醤油 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
19日 | 木 | 麻婆豆腐 | 冷たい うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
20日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | 味噌 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
23日 | 月 | 豚カツ | 冷たい うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。