食堂メニュー
11月 | 料金 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 25日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
ランチ | 500円 | チキン カツ | 鶏チリ ソース | 豚肉の さっぱり 炒め | 親子丼 皿盛り | 竜田 揚げ | 豚カツ |
麺類 | 400 ~550円 | うどん | 醤油 ラーメン | うどん | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン |
カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
2024年 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
11月 | 500円 おかわり 自由 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
18日 | 月 | チキン カツ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
19日 | 火 | 鶏チリ ソース | 醤油 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
20日 | 水 | 豚肉 さっぱり 炒め | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
21日 | 木 | 親子丼 皿盛り | 味噌 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
22日 | 金 | 竜田 揚げ | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
25日 | 月 | 豚 カツ | 醤油 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。