食堂メニュー
| 12月 | 料金 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 13日 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
| ランチ | 600円 | 始業式 | 他人丼 皿盛り | 鶏の 竜田揚げ | ミックス フライ | ||
| 麺類 | 400 ~550円 | うどん | 醤油 ラーメン | うどん | |||
| カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | |||
| かつ カレー | 650 ~750円 | × | × | ○ | |||
| ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
| 2025年 12月 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
| 料金 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
| 5日 | 月 | |||||
| 6日 | 火 | |||||
| 7日 | 水 | 始業式 | ||||
| 8日 | 木 | 他人丼 皿盛り | うどん | 〇 | × | 〇 |
| 9日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | 醤油 ラーメン | 〇 | × | 〇 |
| 13日 | 月 | ミックス フライ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
※△は寮生のみ対応するメニューです。
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。