食堂メニュー
※価格変更のおしらせ
4月1日から下記の通り変更いたします。
ランチ 500円(旧)→ 600円(新)
その他の変更はありません。
4月 | 料金 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 28日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
ランチ | 600円 | ミックス フライ | 麻婆豆腐 | 他人丼 皿盛り | 煮込み ハンバーグ | 鶏の 竜田揚げ | 豚カツ |
麺類 | 400 ~550円 | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン | うどん | うどん | うどん |
カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
2025年 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
4月 | 600円 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
21日 | 月 | ミックス フライ | 味噌 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
22日 | 火 | 麻婆豆腐 | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
23日 | 水 | 他人丼 皿盛り | 醤油 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
24日 | 木 | 煮込み ハンバーグ | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
25日 | 金 | 鶏の 竜田揚げ | 醤油 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
28日 | 月 | 豚カツ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。