食堂メニュー
11-12月 | 料金 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 2日 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | |
ランチ | 500円 | チキン カツ | 鶏むね肉 みぞれ煮 | 他人丼 | 煮込み ハンバーク | 鶏の 唐揚げ | 豚カツ |
麺類 | 400 ~550円 | うどん | 醤油 ラーメン | うどん | 味噌 ラーメン | うどん | 醤油 ラーメン |
カレー ライス | 450円 ~550円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かつ カレー | 650 ~750円 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
ライス | 100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。
2024年 | 曜日 | ランチ | 麺類 | カレー ライス | かつ カレー | ライス |
11-12月 | 500円 おかわり 自由 | 400~ 550円 | 450~ 550円 | 650~ 750円 | 100円 | |
25日 | 月 | チキン カツ | うどん | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 | 火 | 鶏むね肉 みぞれ煮 | 醤油 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
27日 | 水 | 他人丼 | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
28日 | 木 | 煮込み ハンバーク | 味噌 ラーメン | 〇 | ✕ | 〇 |
29日 | 金 | 鶏の 唐揚げ | うどん | 〇 | ✕ | 〇 |
2日 | 月 | 豚 カツ | 醤油 ラーメン | 〇 | 〇 | 〇 |
※お願い 手指のアルコール消毒を必ず行ってください。